Hier werden die beliebtesten Tagebücher und die Tagebücher mit den meisten Einträgen gelistet.
Die öffentlichen Tagebücher der fleißigsten Autoren des aktuellen Monats
| Platz | Texte | Autor | Tagebuch |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | zicke2012 | Die Schatten Seiten meines Lebens! |
| 2 | 20 | PetraM | Mein Leben |
| 3 | 17 | Julian23 | Mein Leben in Worten |
| 4 | 16 | LordSamedi | Die dämonische Lilie |
| 5 | 15 | PetraM | Originelles und Schönes |
| 6 | 14 | -Fee- | Tagträumerei... |
| 7 | 13 | maren(: | Sprüche :) |
| 8 | 12 | marduk | Mein Leben..... |
| 9 | 10 | †Tintentot | Wenn der Seele die Worte fehlen... |
| 10 | 10 | Redseelig | Herzen sprechen eine andere Sprache... |
| 11 | 8 | skawunder | Mein Leben ist Chaos |
| 12 | 6 | awtwahl | arnowa 2013 |
| 13 | 6 | True_LoVE | i mean, everything is good. |
| 14 | 5 | Suzie | Wonderland |
| 15 | 5 | Lintu | Mein Teufelskreis |
| 16 | 5 | tanni741 | "Discovery" -Meine Erfahrungen- |
| 17 | 4 | Toastii | My Life As Me |
| 18 | 4 | Rebellion | I Want To Fly |
| 19 | 4 | isee66 | Present |
| 20 | 4 | struppie | Leben zwischen Himmel und Erde |
Die öffentlichen Tagebücher mit den meisten Lesern des aktuellen Monats
| Platz | Leser | Autor | Tagebuch |
|---|---|---|---|
| 1 | 139314 | Drago | Träume sind die sprache der Seele |
| 2 | 125729 | Rabe | Heute ist ......mein tägliches Tagebuch |
| 3 | 97764 | Hope1967 | Die Seele weint... |
| 4 | 95420 | struppie | Leben zwischen Himmel und Erde |
| 5 | 93851 | Painless | near-death-experience |
| 6 | 81575 | LordSamedi | Die dämonische Lilie |
| 7 | 72551 | Lintu | Mein Teufelskreis |
| 8 | 66984 | MayaFrost | das wahre Leben? |
| 9 | 57690 | isee66 | Present |
| 10 | 51229 | Persona | [ Maskenball ] |
| 11 | 50152 | True_LoVE | i mean, everything is good. |
| 12 | 49002 | pidder | Ullas Genesung |
| 13 | 47837 | DarkFools | .. Forest Of Tears .. |
| 14 | 47351 | berolina48 | Mit Berolina48 durch die Jahreszeiten |
| 15 | 47340 | JelyHaus | Fa. Jely Haus GmbH |
| 16 | 42142 | Rabe | Ein Stück von mir ..... Liebe, Leben.... |
| 17 | 39969 | PetraM | Mein Leben |
| 18 | 39317 | Cut | 1000 Worte und nichts! |
| 19 | 37194 | Akareena | Ich gegen den Rest der Welt |
| 20 | 34183 | Rebell | stripped sunset |
Die öffentlichen Tagebücher mit den fleißigsten Autoren seit bestehen des Tagebuchlandes
| Texte | Autor | Tagebuch |
|---|---|---|
| 1999 | Rabe | Heute ist ......mein tägliches Tagebuch |
| 1458 | MayaFrost | das wahre Leben? |
| 1415 | Painless | near-death-experience |
| 1146 | LordSamedi | Die dämonische Lilie |
| 1033 | Lintu | Mein Teufelskreis |
| 866 | isee66 | Present |
| 799 | Hope1967 | Die Seele weint... |
| 755 | DarkFools | .. Forest Of Tears .. |
| 752 | berolina48 | Mit Berolina48 durch die Jahreszeiten |
| 612 | Rikku | Von hier an blind |
| 575 | MissKitty | **My sweet little World** |
| 558 | PetraM | Mein Leben |
| 537 | True_LoVE | i mean, everything is good. |
| 537 | Rebell | stripped sunset |
| 535 | LordSamedi | Die Kleine Lilie träumt... |
| 525 | Akareena | Ich gegen den Rest der Welt |
| 506 | KittyBabe | ~ Taste. ~ |
| 450 | Nightpain | Gedankenwelt |
| 443 | Rabe | Ein Stück von mir ..... Liebe, Leben.... |
| 439 | my.heroine | Somehow |
Die öffentlichen Tagebücher mit den meisten Lesern seit bestehen des Tagebuchlandes
| Leser | Autor | Tagebuch |
|---|---|---|
| 364261 | Rabe | Heute ist ......mein tägliches Tagebuch |
| 255380 | Painless | near-death-experience |
| 239153 | Hope1967 | Die Seele weint... |
| 149521 | Drago | Träume sind die sprache der Seele |
| 146551 | Rabe | Ein Stück von mir ..... Liebe, Leben.... |
| 139828 | Lintu | Mein Teufelskreis |
| 122397 | DarkFools | .. Forest Of Tears .. |
| 115228 | isee66 | Present |
| 112343 | Persona | [ Maskenball ] |
| 99773 | struppie | Leben zwischen Himmel und Erde |
| 96670 | Rebell | stripped sunset |
| 94829 | MissKitty | **My sweet little World** |
| 86542 | KittyBabe | ~ Taste. ~ |
| 85132 | julie77 | Julie's Tagebuch |
| 84238 | MayaFrost | das wahre Leben? |
| 82928 | EinWunder | Ablauf der Schwangerschaft |
| 81632 | LordSamedi | Die dämonische Lilie |
| 78865 | Stjärna | Miracle Drug |
| 74505 | angi | Leben |
| 68971 | my.heroine | Somehow |
oder
1| gory
2| sub88
3| tanni741
4| Julian23
5| Eleanora
6| Brianna
7| Humpalumpa
1| forever dead...
2| submission...
3| "Discovery" -M...
4| Das Ungeheuer...
5| Harte Schale, ...
6| ritzen......
7| Ein langer Abs...